
Chuỗi hợp kim 100
Điều khoản thương mại: FOB, CIF, CFR
Bề mặt: Tự màu, mạ kẽm, HDG, Đen
Chuỗi hợp kim NACM2010 lớp 100
Chất liệu: thép hợp kim 20Mn2 và 25MnV
Điều khoản thương mại: FOB, CIF, CFR
Bề mặt: Tự màu, mạ kẽm, HDG, Đen
1) Tiêu chuẩn: Chuỗi tải trọng hợp kim thép G100
2) Ưu đãi dịch vụ của OEM & OEM
3) Chứng nhận: ISO
5) Chất liệu: Thép hợp kim
6) Bề mặt: tự tô màu, hoàn thành màu đen, galv nhúng nóng, galv điện.
7) Thông số kỹ thuật đặc biệt và nhãn hiệu có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
8) Chi tiết đóng gói: gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu.
9) Chiều dài có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
| BÌNH THƯỜNG KÍCH THƯỚC | VẬT CHẤT | LÀM VIỆC LOAD | KIỂM TRA CHỨNG MINH | PHÁ VỠ | PHÍA TRONG | PHÍA TRONG | ||||||
MM | TRONG | MM | TRONG | KILÔGAM | LB | KN | lb | KN | LB | MM | TRONG | MM |
5,5 | 7/32 | 5,5 | 0,217 | 1220 | 2700 | 23.8 | 10800 | 47,6 | 10800 | 17,6 | 0,69 | 7,14-8,25 |
7,0 | 9/32 | 7,0 | 0,276 | 1950 | 4300 | 38,5 | 17200 | 77 | 17200 | 22,9 | 0,90 | 9,53-10,92 |
8,0 | 5/16 | 8,0 | 0,315 | 2600 | 5700 | 51,0 | 22800 | 102,0 | 22800 | 26.4 | 1,04 | 10,92-12,70 |
10,0 | 3/8 | 10,0 | 0,384 | 4000 | 8800 | 79,0 | 35200 | 158,0 | 35200 | 32,0 | 1,26 | 13,00-15,20 |
13,0 | 1/2 | 13,0 | 0,512 | 6800 | 15000 | 134.0 | 60000 | 268,0 | 60000 | 41,6 | 1,64 | 17,48-19,50 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0,630 | 10300 | 22600 | 201.0 | 90400 | 402.0 | 90400 | 51.2 | 2.02 | 20,63-24,00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0,787 | 16000 | 35300 | 315,0 | 141200 | 630.0 | 141200 | 64,0 | 2,52 | 25,00-30,00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0,866 | 19400 | 42700 | 381.0 | 170800 | 762.0 | 170800 | 70,4 | 2,77 | 27,50-33,00 |
Chú phổ biến: Chuỗi hợp kim 100, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bán buôn
Một cặp
Chuỗi hợp kim 80Tiếp theo
Chuỗi buộc xuống G80Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










